Приложение № 5 к ППР в РФ
Высота точки сварки над уровнем пола или прилегающей территорией, м | Минимальный радиус зоны очистки территории от горючих материалов, м |
0 | 5 |
2 | 8 |
3 | 9 |
4 | 10 |
6 | 11 |
8 | 12 |
10 | 13 |
свыше 10 | 14 |
Пн-Пт: с 9-30 до 18-00 мск
Доставка Поддержка Информация Контакты
Заметили ошибку? Выделите и нажмите: Ctrl + Enter